Hcspeed Auto Parts
Chevrolet Tahoe GMC Yukon XL C/K Coolant Reservoir Overflow Tank
Chevrolet Tahoe Coolant Reservoir Overflow Tank
Chevrolet Tahoe GMC Yukon XL C/K Coolant Reservoir Overflow Tank
| Make | Model | Year | Engine |
| Chevrolet | C1500 | 1988 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C2500 | 1988 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C3500 | 1988 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K1500 | 1988 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K2500 | 1988 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K3500 | 1988 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| GMC | C1500 | 1988 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C1500 | 1989 | 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C2500 | 1989 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C3500 | 1989 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K1500 | 1989 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K2500 | 1989 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K3500 | 1989 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| GMC | C1500 | 1989 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C1500 | 1990 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C2500 | 1990 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C3500 | 1990 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K1500 | 1990 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K2500 | 1990 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K3500 | 1990 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| GMC | C1500 | 1990 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C1500 | 1991 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C2500 | 1991 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C3500 | 1991 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K1500 | 1991 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K2500 | 1991 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K3500 | 1991 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| GMC | C1500 | 1991 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Blazer | 1992 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C1500 | 1992 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1992 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C2500 | 1992 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1992 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K1500 | 1992 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1992 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K2500 | 1992 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1992 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K3500 | 1992 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| GMC | C1500 | 1992 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Blazer | 1993 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C1500 | 1993 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1993 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C2500 | 1993 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1993 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C3500 | 1993 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K1500 | 1993 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1993 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K2500 | 1993 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1993 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K3500 | 1993 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| GMC | C1500 | 1993 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Blazer | 1994 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C1500 | 1994 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1994 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C2500 | 1994 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1994 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C3500 | 1994 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K1500 | 1994 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1994 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K2500 | 1994 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1994 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K3500 | 1994 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| GMC | C1500 | 1994 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C1500 | 1995 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1995 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C2500 | 1995 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1995 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C3500 | 1995 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K1500 | 1995 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1995 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K2500 | 1995 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1995 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K3500 | 1995 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Tahoe | 1995 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| GMC | C1500 | 1995 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C1500 | 1996 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1996 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C2500 | 1996 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1996 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C3500 | 1996 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K1500 | 1996 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1996 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K2500 | 1996 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1996 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K3500 | 1996 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Tahoe | 1996 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| GMC | C1500 | 1996 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C1500 | 1997 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1997 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C2500 | 1997 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1997 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C3500 | 1997 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K1500 | 1997 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1997 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K2500 | 1997 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1997 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K3500 | 1997 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Tahoe | 1997 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C1500 | 1998 | 4.1L 4097CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1998 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C2500 | 1998 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1998 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C3500 | 1998 | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K1500 | 1998 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1998 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K2500 | 1998 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1998 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K3500 | 1998 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Tahoe | 1998 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1999 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1999 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1999 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1999 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Chevrolet | Tahoe | 1999 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
Importance of the Coolant Overflow Tank
The coolant overflow tank is essential for maintaining the cooling system of your Chevrolet Tahoe. It collects excess coolant that expands when heated, preventing the system from overflowing. When the engine cools down, this coolant is drawn back into the radiator, ensuring a consistent fluid level. If the overflow tank is damaged or leaking, it can lead to severe engine overheating, which can cause major damage. Therefore, it is crucial to ensure your overflow tank is in good condition.
Features of Our Overflow Tank
Our Chevy Tahoe coolant overflow tank is designed to meet or exceed OEM specifications. Made from high-quality materials, it offers durability and resistance to temperature fluctuations. The design includes precise fittings that prevent leaks and ensure a secure connection. Because a well-functioning overflow tank protects the engine, investing in a reliable replacement is a wise decision for maintaining vehicle performance and longevity.
Installation and Maintenance Tips
Installing a new coolant overflow tank for your Chevrolet Tahoe is a straightforward process. You can do it yourself with basic tools and a little guidance. First, ensure the engine is cool and remove the old tank. Install the new tank by securely connecting it to the original fittings. It's also a good practice to regularly check the coolant level and inspect for any leaks to maintain optimal performance of your cooling system. Regular maintenance extends the life of your Tahoe and keeps your engine running smoothly.